| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Superficie | Perímetro municipal | Longitud de costa | Altitud | Distancia |
| GRAN CANARIA | . | . | . | . | . |
| Agaete | 45,50 | 35,94 | 11,74 | 43,00 | 36,20 |
| Agüimes | 79,28 | 51,37 | 15,19 | 270,00 | 28,50 |
| Artenara | 66,70 | 48,03 | 5,01 | 1.270,00 | 50,00 |
| Arucas | 33,01 | 38,31 | 13,37 | 240,00 | 17,00 |
| Firgas | 15,77 | 21,82 | 0,00 | 465,00 | 28,00 |
| Gáldar | 61,59 | 57,67 | 20,40 | 124,00 | 27,00 |
| Ingenio | 38,15 | 40,80 | 4,65 | 340,00 | 27,00 |
| Mogán | 172,44 | 68,69 | 23,49 | 22,00 | 93,00 |
| Moya | 31,87 | 38,85 | 4,22 | 490,00 | 22,50 |
| Palmas de Gran Canaria (Las) | 100,55 | 95,81 | 43,26 | 8,00 | 0,00 |
| San Bartolomé de Tirajana | 333,13 | 99,17 | 34,64 | 850,00 | 54,50 |
| Aldea de San Nicolás (La) | 123,58 | 55,46 | 28,32 | 33,00 | 70,90 |
| Santa Brígida | 23,81 | 22,62 | 0,00 | 520,00 | 14,70 |
| Santa Lucía | 61,56 | 55,61 | 5,07 | 680,00 | 51,00 |
| Santa María de Guía | 42,59 | 42,03 | 10,16 | 180,00 | 25,00 |
| Tejeda | 103,30 | 57,39 | 0,00 | 1.050,00 | 43,70 |
| Telde | 102,43 | 69,88 | 23,43 | 130,00 | 9,50 |
| Teror | 25,70 | 30,44 | 0,00 | 543,00 | 20,60 |
| Valsequillo | 39,15 | 28,72 | 0,00 | 574,00 | 24,00 |
| Valleseco | 22,11 | 23,27 | 0,00 | 1.000,00 | 28,00 |
| Vega de San Mateo | 37,89 | 28,46 | 0,00 | 850,00 | 22,00 |
| | | | | |
| Notas: | | | | | |
| Notas de tabla | | | | | |
| » 1.- (.) No procede / Categoría no aplicable. |
| (..) Dato no disponible.» | | | | | |
| | | | | |
| Notas de categoría | | | | | |
| » 2.- Municipios por islas: Palmas de Gran Canaria (Las) |
| « | | | | | |
| Capital Insular. | | | | | |
| » 3.- Indicadores: Superficie |
| « | | | | | |
| Las medidas de superficie de los municipios incluyen las de sus islotes y roques. | | | | | |
| » 4.- Indicadores: Altitud |
| « | | | | | |
| La altitud es la de la capital municipal. | | | | | |
| » 5.- Indicadores: Distancia |
| « | | | | | |
| La distancia de cada municipio está referida a su capital insular y para éstas a su capital provincial. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fuente:Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Medio Ambiente, Demarcación de Costas de Canarias, Demarcación de Costas de Tenerife y Cabildo Insular de El Hierro. | | | | | |
| | | | | |
| Copyright: 2022 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Instituto Canario de Estadística (ISTAC) | | | | | |
| www.gobiernodecanarias.org/istac | | | | | |
| consultas.istac@gobiernodecanarias.org | | | | | |